OMP: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Weinzi (Diskussion | Beiträge) K added adresse |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden sich Etagenpläne zum OMP. Die Adresse ist Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien.[[Datei:Plan-eng1.pdf|mini|Basement Floor]][[Datei:Plan-eng2.pdf|mini|Ground Floor (Lecture Halls)]] |
|||
| ⚫ | |||
[[Datei: |
[[Datei:Plan-eng3.pdf|mini|Ground Floor]] |
||
[[Datei:Plan-eng4.pdf|mini|First Floor]] |
|||
[[Datei:Plan-eng5.pdf|mini|Second Floor]] |
|||
| ⚫ | |||
[[Datei:Plan3 (1).pdf|mini|Erdgeschoss]] |
|||
[[Datei:Plan2.pdf|mini|Erdgeschoss (Hörsäle)]] |
[[Datei:Plan2.pdf|mini|Erdgeschoss (Hörsäle)]] |
||
[[Datei:Plan4.pdf|mini|1. Obergeschoss]] |
|||
[[Datei:Plan5.pdf|mini|2. Obergeschoss]] |
|||









